2018年 1部リーグの各チーム順位表のご案内です
2018年 1部リーグ順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴鹿アンリミテッドFC | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 |
| 2 | FC刈谷 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 3 | 矢崎バレンテFC | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 4 | FC.ISE-SHIMA | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 21 | 30 | -9 |
| 5 | Tokai Gakuen univ. | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 26 | 32 | -6 |
| 6 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | |
| 7 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 16 | 38 | -22 | |
| 8 | Chukyo univ.FC | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 |







