2022年 1部リーグの各チーム順位表のご案内です。
2022年 1部リーグ順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC刈谷 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 39 | 11 | 28 |
| 2 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 35 | 22 | 13 | |
| 3 | FC.ISE-SHIMA | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | 中京大学FC | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 29 | 11 | 18 |
| 5 | 矢崎バレンテFC | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| 6 | Tokai Gakuen univ. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 36 | -9 |
| 7 | Chukyo univ.FC | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 25 | 35 | -10 |
| 8 | 常葉大学FC | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 21 | 39 | -18 |
| 9 | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 19 | 42 | -23 |








