第51回東海社会人サッカーリーグDivisionⅠⅠは全ての日程を終了致しました。

 順位会場トヨタ蹴球団東海学園FC矢崎バレンテFC春日井クラブ豊田自動織機
サッカー部
長良クラブ名古屋
サッカークラブ
大同特殊鋼
サッカー部
試合数勝点勝数分数負数得点失点得失点差
トヨタ蹴球団1H○ 3 - 0○ 2 - 1○ 3 - 0○ 4 - 0○ 2 - 0○ 2 - 1○ 5 - 214371211411328
A○ 4 - 1● 0 - 1○ 4 - 1○ 4 - 3○ 2 - 0○ 4 - 1△ 2 - 2
東海学園FC2H● 1 - 4△ 0 - 0○ 7 - 0 ○ 4 - 1○ 8 - 0○ 4 - 2○ 5 - 11429923431528
A● 0 - 3● 0 - 1○ 1 - 0△ 0 - 0○ 6 - 1○ 4 - 2○ 3 - 0
矢崎バレンテFC3H○ 1 - 0○ 1 - 0△ 1 - 1○ 4 - 1△ 2 - 2○ 5 - 1○ 2 - 01429851241014
A● 1 - 2△ 0 - 0△ 1 - 1○ 1 - 0○ 2 - 1△ 1 - 1○ 2 - 0
春日井クラブ4H● 1 - 4● 0 - 1△ 1 - 1● 1 - 4● 1 - 4○ 1 - 0△ 2 - 214164462031-11
A● 0 - 3● 0 - 7△ 1 - 1○ 4 - 0○ 3 - 1○ 3 - 1△ 2 - 2
豊田自動織機
サッカー部
5H● 3 - 4△ 0- 0● 0 - 1● 0 - 4△ 1 - 1○ 3 - 1○ 8 - 114133472228-6
A● 0 - 4● 1 - 4● 1 - 4○ 4 - 1△ 0 - 0● 0 - 2△ 1 - 1
長良クラブ6H● 0 - 2● 1 - 6● 1 - 2● 1 - 3△ 0 - 0● 0 - 1△ 2 - 214133471833-15
A● 0 - 2● 0 - 8△ 2 - 2○ 4 - 1△ 1 - 1○ 3 - 1○ 3 - 2
名古屋
サッカークラブ
7H● 1 - 4● 2 - 4△ 1 - 1● 1 - 3○ 2 - 0● 1 - 3△ 1 - 114113291932-13
A● 1 - 2● 2 - 4● 1 - 5● 0 - 1● 1 - 3○ 1 - 0○ 4 - 1
大同特殊鋼
サッカー部
8H△ 2 - 2● 0 - 3● 0 - 2△ 2 - 2△ 1 - 1● 2 - 3● 1 - 41460681742-25
A● 2 - 5● 1 - 5● 0 - 2△ 2 - 2● 1 - 8△ 2 - 2△ 1 - 1