アトレチコ鈴鹿クラブ

三重県鈴鹿市を拠点に活動しているアトレチコ鈴鹿クラブ。
今シーズンより新たに美濃部直彦氏を監督に据え心機一転、地域に愛され、地域と共に「三重県初のJリーグ」を目指すクラブを作り上げていく。
チーム情報
チームスタッフ
| 代表 | 佐野 極 | |
| 監督 | 美濃部 直彦 | |
| コーチ | 志水 克行 | 美濃部 寛貴 |
| GKコーチ | 加藤 順大 | |
| 主務 | 河村 良大 | |
| 副務 | 岩谷 竜二 |
選手
| 位置 | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 前所属チーム | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 山本 龍之介 | ヤマモト タツノスケ | 183 | 76 | VfB Merseburug | 海星高校 |
| GK | 20 | 有留 奎斗 | アリトメ ケイト | 181 | 75 | FC.ISE-SHIMA | 日本大学 |
| DF | 2 | 大倉 康輝 | オオクラ コウキ | 177 | 70 | 飛鳥FC | IPU・環太平洋大学 |
| DF | 3 | 山下 宇一 | ヤマシタ タカイチ | 180 | 75 | ジョイフル本田つくば | 静岡大学 |
| DF | 4 | 庄司 景翔 | ショウジ ケイト | 180 | 80 | 城西大学 | |
| MF | 5 | 日根野 達海 | ヒネノ タツミ | 175 | 71 | アルテリーヴォ和歌山 | 大阪体育大学 |
| MF | 6 | 山本 修也 | ヤマモト シュウヤ | 177 | 71 | 大阪体育大学 | |
| MF | 7 | 日髙 慶太 | ヒダカ ケイタ | 177 | 68 | FC大阪 | 慶応義塾大学 |
| MF | 8 | 前田 柊 | マエダ シュウ | 169 | 66 | ヴァンラーレ八戸 | 神奈川大学 |
| FW | 9 | 北村 知也 | キタムラ トモヤ | 164 | 62 | テゲバジャーロ宮崎 | 宮崎産業経営大学 |
| MF | 10 | 梶山 幹太 | カジヤマ カンタ | 167 | 64 | ヴェロスクロノス都農 | 東海学園高校 |
| FW | 11 | モハメド ラミン | モハメド ラミン | 170 | 68 | UDオリベイレンセ | |
| FW | 13 | 渡邉 星来 | ワタナベ セラ | 174 | 71 | テゲバジャーロ宮崎 | 青森山田高校 |
| DF | 14 | 木出 雄斗 | キデ ユウト | 168 | 68 | FC大阪 | 大阪体育大学 |
| DF | 15 | 大島 遼介 | オオシマ リョウスケ | 184 | 80 | 飛鳥FC | 大阪体育大学 |
| DF | 16 | 深澤 空 | フカサワ ソラ | 176 | 67 | 常葉大学 | |
| MF | 17 | 北田 大亜 | キタダ ダイア | 174 | 69 | 飛鳥FC | 大阪桐蔭高校 |
| MF | 18 | 江間 和哉 | エマ カズヤ | 172 | 67 | 静岡産業大学 | |
| DF | 19 | 森田 夢生 | モリタ イブキ | 173 | 65 | 履正社高校 | |
| MF | 22 | 池松 颯太 | イケマツ ソウタ | 177 | 72 | 日本体育大学 | |
| FW | 23 | 西口 亮城 | ニシグチ リョウキ | 175 | 71 | FC.ISE-SHIMA | 静岡産業大学 |
| DF | 24 | 郷原 颯斗 | ゴウバラ ハヤト | 175 | 74 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| DF | 26 | 安田 正宗 | ヤスダ マサムネ | 173 | 69 | FC.ISE-SHIMA | 東海学園大学 |
| FW | 32 | 北原 大奨 | キタハラ ダイスケ | 178 | 66 | アトレチコ鈴鹿クラブ(現役復帰) | |
| MF | 28 | 中村 尚輝 | ナカムラ ナオキ | 168 | 68 | BTOP北海道 | |
| GK | 81 | 朱 昶炫 | ジュ チャンヒョン | 182 | 77 | Cheonan soccer center U18 | |
| MF | 25 | 趙 基眞 | チョ ギジン | 182 | 72 | デシン大学 | |
| FW | 33 | 金 甫容 | キム ボヨン | 180 | 76 | プチョンFC1995 |



