東海フットボールクラブ


名古屋市を中心に活動するチームです。
名古屋から2番目のJリーグ参入を目指し2017年にトップチームが設立されました。
常識にとらわれず、現状にとらわれず、地域の皆様と共に「頂点」を目指し一歩ずつ前進します。
チーム情報
- チーム名
- 東海フットボールクラブ
- 公式サイト
- https://tokaifc.jp
- 創設
- クラブ設立1999年 / TOPTEAM設立2017年
- 郵便番号
- 457-0053
- 住所
- 名古屋市南区本城町1-26富士ビル第三107

チームスタッフ
| 代表者 | 伊藤 友一 | |||
| 監督 | 内田 尚利 | |||
| ヘッドコーチ | 浦島 貴大 | |||
| コーチ | 辻 凌一 | |||
| GKコーチ | 常澤 聡 | |||
| 主将 | 武田 隼弥 | |||
| 主務 | 峐下 未来 | |||
| トレーナー | 椎原 悠達 | 伊藤 雅治 | 河野 朱里 | 松本 文香 |
| 新玉 郭人 | 成田 朋真 | 東郷 友哉 | ||
| マネージャー | 山口 聖人 |
選手
| 位置 | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 前所属チーム | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 入場 正樹 | ニュウバ マサキ | 180 | 78 | F.C.ゴール | 北陸大学 |
| DF | 2 | 中島 漣音 | ナカシマ レナト | 177 | 73 | 矢板中央高校 | 矢板中央高校 |
| MF | 3 | 飯干 智弥 | イイホシ トモヤ | 177 | 71 | 中部電力FC | 中京大学 |
| MF | 4 | 中川 樹 | ナカガワ イツキ | 175 | 65 | 京都橘大学 | 京都橘大学 |
| DF | 5 | 辻 泰志 | ツジ タイシ | 178 | 68 | 名古屋シティユナイテッド | 中京大学 |
| MF | 6 | 糸永 誠也 | イトナガ セイヤ | 169 | 63 | 拓殖大学 | 拓殖大学 |
| DF | 7 | 伊藤 大輝 | イトウ ダイキ | 184 | 75 | 長良クラブ | 中京大学 |
| MF | 8 | 浦 航季 | ウラ コウキ | 175 | 68 | 春日井クラブ | 法政大学 |
| DF | 9 | 浦島 貴大 | ウラシマ タカヒロ | 174 | 70 | wyvern | 北大津高校 |
| MF | 10 | 小野 征太郎 | オノ セイタロウ | 172 | 80 | ベルガロッソいわみ | 日本文理大学 |
| FW | 11 | 光本 和馬 | ミツモト カズマ | 177 | 67 | 中京大学 | 中京大学 |
| MF | 13 | 尾藤 勇喜 | ビトウ ユウキ | 163 | 60 | Vencedor Mie UnitedClub | 同朋高校 |
| FW | 14 | 酢谷 元哉 | スダニ モトヤ | 170 | 69 | 大同特殊鋼サッカー部 | 広島大学 |
| DF | 15 | 長谷川 翔平 | ハセガワ ショウヘイ | 178 | 73 | ベルガロッソいわみ | 日本大学 |
| MF | 16 | 内田 尚利 | ウチダ ナオトシ | 164 | 62 | 大阪学院大学 | 大阪学院大学 |
| DF | 17 | 山田 尚哉 | ヤマダ ナオヤ | 180 | 86 | F.C.ゴール | 名城大学 |
| FW | 18 | 大藤 雄司 | オオトウ ユウジ | 175 | 72 | AS刈谷 | 東海学園大学 |
| MF | 19 | 武田 隼弥 | タケダ シュンヤ | 169 | 65 | 東海学園大学 | 東海学園大学 |
| MF | 20 | 坂上 友斗 | サカガミ ユウト | 175 | 70 | SR KOMATSU | 北陸大学 |
| GK | 21 | 常澤 聡 | トキザワ サトシ | 186 | 86 | wyvern | 前橋育英高校 |
| GK | 22 | 鄭 二世 | チョン イセ | 176 | 77 | 名古屋サッカークラブ | 朝鮮大学校 |
| DF | 23 | 井上 彬 | イノウエ アキラ | 164 | 60 | 名古屋シティユナイテッド | 新潟経営大学 |
| DF | 24 | 岩垣 心 | イワガキ シン | 172 | 67 | FC岐阜SECOND | 岐阜大学 |
| DF | 25 | 鈴木 裕大 | スズキ ユウダイ | 175 | 69 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 |
| MF | 26 | 松田 風輝 | マツダ フウキ | 173 | 63 | AS刈谷 | 正智深谷高校 |
| MF | 27 | 島田 悠吾 | シマダ ユウゴ | 174 | 67 | 豊田AFC | 静岡学園高校 |
| FW | 28 | 大垣 勇樹 | オオガキ ユウキ | 176 | 71 | wyvern | 興国高校 |
| GK | 30 | 草野 真人 | クサノ マナト | 181 | 76 | FC岐阜SECOND | 桃山学院大学 |
| FW | 34 | 日比野 朔 | ヒビノ サク | 168 | 60 | 愛知総合工科高校 | 愛知総合工科高校 |
| MF | 35 | 辻村 宗嗣 | ツジムラ ムネツグ | 175 | 69 | 浜松開誠館高校 | 浜松開誠館高校 |
| DF | 40 | 藤井 滉陽 | フジイ コウヨウ | 167 | 65 | OSAKA CITY SC | 天理大学 |
| MF | 50 | 土田 琥太郎 | ツチダ コタロウ | 173 | 66 | 東山高校 | 東山高校 |
| MF | 88 | 永井 友也 | ナガイ トモヤ | 165 | 69 | 中京大学 | 中京大学 |
| MF | 99 | 岩松 虎徹 | イワマツ コテツ | 172 | 65 | 中京大学 | Chukyo Univ.FC |

