Vencedor Mie United Club


2026シーズン、VENCEDOR MIE UNITED CLUBは『ONE FAMILY,ONE FIGHT』をスローガンに掲げます。
クラブに関わるすべての人を『家族』と捉え、勝利のため、そして地域の未来のために、ひとつになって闘い続けます。
チーム情報

チームスタッフ
| 代表者 | 岩崎 陽平 | |
| 監督 | Dos Santos Eduardo Climacio | |
| コーチ | 国分 洸大 | |
| トレーナー | 尾崎 信哉 | 伊藤 悠真 |
選手
| 位置 | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 前所属チーム | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 取井 大和 | トリイ ヤマト | 188 | 78 | 関西福祉大学サッカー部 | 関西福祉大学 |
| DF | 2 | 佐藤 | サトウ ショウゴ | 167 | 64 | 境トリニタス | 桜美林大学 |
| DF | 3 | PHILIPP SIMON | フィリップ サイモン | 185 | 73 | FC GÜTERSLOH | |
| MF | 4 | 川村 知輝 | カワムラ トモキ | 175 | 70 | 静岡産業大学サッカー部 | 静岡産業大学 |
| MF | 5 | 花井 涼晴 | ハナイ リュウセイ | 168 | 59 | 履正社 | 履正社専門学校 |
| MF | 6 | 橘田 陸 | キツタ リク | 174 | 71 | アローレ八王子 | 日本工学院八王子専門学校 |
| DF | 7 | 畑原 航 | ハタハラ コウ | 166 | 62 | 名古屋サッカークラブ | 滋賀県立野洲高等学校 |
| MF | 8 | 橋本 和俊 | ハシモト カズトシ | 175 | 70 | 城西国際大学サッカー部 | 城西国際大学 |
| FW | 9 | 渡邉 翔太 | ワタナベ ショウタ | 180 | 87 | Clista | 福岡大学 |
| FW | 10 | 宮崎 優生 | ミヤザキ ユウキ | 168 | 61 | アトレチコ鈴鹿クラブ | 周南公立大学 |
| FW | 11 | 鈴木 琉哉 | スズキ ルカ | 170 | 65 | 福島ユナイテッドセカンド | 翔洋学園高等学校 |
| MF | 12 | キム テフン | キム テフン | 174 | 70 | FC徳島 | |
| MF | 13 | 森山 真吾 | モリヤマ シンゴ | 169 | 68 | FC延岡AGATA | 法政大学 |
| DF | 14 | 齋藤 健介 | サイトウ ケンスケ | 173 | 69 | SC相模原U-21 | 自由が丘産能短期大学 |
| FW | 15 | 小須田 イゴール | コスダ イゴール | 168 | 70 | SASAGAWA FC | 稲生高等学校 |
| DF | 16 | 東田 悠介 | ヒガシダ ユウスケ | 167 | 70 | CRONOS FC | むつ工業高等学校 |
| FW | 17 | 堤 海貴 | ツツミ カイキ | 177 | 66 | TANABI FC | |
| MF | 18 | 仁坂 静臣 | ニサカ シオン | 172 | 60 | 紀北蹴球団 | 洛東高等学校 |
| FW | 19 | チュウタ ガブリエル | チュウタ ガブリエル | 167 | 70 | SASAGAWA FC | |
| DF/FW | 20 | 嶽道 一騎 | タケミチ カズキ | 181 | 76 | Vencedor Mie United Club | 中九州短期大学 |
| DF/FW | 22 | 藤村 竜功 | フジムラ リュウク | 173 | 67 | SAMUTSONGKHRAM CITY | |
| 24 | 山下 開和豊 | ヤマシタ カイト | FC枚方カンテラ | ||||
| FW | 26 | ロドリゴ カベッサ | ロドリゴ アデイウド | 180 | 90 | エスペランサSC | |
| DF | 32 | 福田 直也 | フクダ ナオヤ | 179 | 72 | スケアクロウズ北九州 | 聖光高等学校 |
| FW | 34 | 酒井 理至 | サカイ マサシ | 173 | 60 | 大谷大学サッカー部 | 大谷大学 |
| FW | 35 | 須藤 飛源 | スドウ ヒゲン | 172 | 66 | 市川ガナーズ | 県立川口青陵高等学校 |
| MF | 41 | 宍塚 剛忠 | シシツカ タケタダ | 168 | 60 | 奈良県立山辺高等学校サッカー部 | 奈良県立山辺高等学校 |



