FC岐阜SECOND


FC岐阜SECONDは、全選手が仕事とサッカーの両立をし、上位進出を目指しています。
「勝野イズム」という魂を継承・体現し、多くの皆様に「笑顔」を届けれる様チーム全員で邁進していきたいと思います。
またクラブ理念でもある「子どもたちに夢を」与えるチームになれるようチャレンジしております。
FC岐阜SECOND 最新情報
チーム情報
- チーム名
- FC岐阜SECOND
- チームHP
- https://www.fc-gifu.com/
- 創設
- 2006年
- 郵便番号
- 502-0817
- 住所
- 岐阜県岐阜市長良福光2070-7 長良川スポーツプラザ1階

チームスタッフ
| 代表者 | 小松 裕志 | |||
| 部長 | 竹元 義幸 | |||
| 監督 | 野田 優介 | |||
| コーチ | 田端 勇介 | 角 拓哉 | 渡辺 有作 | 磯部楓也 |
| GKコーチ | 佐野 靖典 | 鈴木 誠 | ||
| 主将 | 川端 壮太 | 長嶋 蓮 | 村田 祥史 | 田中 啓之 |
| 主務 | 佐野 靖典 | |||
| トレーナー | 村橋 喜代久 | 田口 毅 | 大野 貴浩 | 木村 颯之介 |
選手
| 位置 | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 前所属チーム | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 原 幸大 | ハラコウダイ | 185 | 80 | 横浜桐蔭大学 | 横浜桐蔭大学 |
| DF | 2 | 村田 祥史 | ムラタヨシフミ | 165 | 60 | 城西大学 | 城西大学 |
| DF | 3 | 宝田 陽斗 | タカラダハルト | 175 | 70 | FC Bombonera | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 |
| DF | 4 | 長嶋 蓮 | ナガシマレン | 175 | 70 | 岳南Fモスペリオ | 岐阜経済大学 |
| MF | 5 | 島田 煌斗 | シマダキラト | 175 | 70 | ヴェロスクロノス都農U-18 | 星槎国際高等学校 |
| DF | 6 | 田中 啓之 | タナカヒロユキ | 165 | 60 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| FW | 7 | 井上 大舞 | イノウエダイブ | 180 | 70 | 愛知東邦大学 | 愛知東邦大学 |
| MF | 8 | 小宅 空大 | コヤケタカト | 165 | 65 | 関東学院大学 | 関東学院大学 |
| FW | 9 | 牟田 翔 | ムタショウ | 185 | 75 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| FW | 10 | 川端 壮太 | カワバタソウタ | 170 | 70 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| FW | 11 | 上山 晃希 | ウエヤマコウキ | 185 | 75 | 上武大学 | 上武大学 |
| MF | 14 | 大瀬 拓巳 | オオセタクミ | 170 | 65 | 静岡産業大学 | 静岡産業大学 |
| DF | 15 | 坂下 央晃 | サカシタヒサアキ | 185 | 85 | 守山侍2002 | 静岡産業大学 |
| MF | 16 | 斎藤 優 | サイトウユウ | 170 | 70 | FC Bombonera | 大分高等学校 |
| MF | 17 | 森下 塁斗 | モリシタルイト | 170 | 65 | 名古屋商科大学 | 名古屋商科大学 |
| FW | 18 | 松永 悠碁 | マツナガユウゴ | 175 | 70 | 名城大学 | 名城大学 |
| GK | 21 | 上野 泰輝 | ウエノタイキ | 180 | 75 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 |
| DF | 22 | 石川 大輝 | イシカワダイキ | 170 | 65 | 名古屋経済大学 | 名古屋経済大学 |
| MF | 23 | 伊藤 慶 | イトウケイ | 165 | 60 | NAGAREYAMA F.C. | 東海学園高等学校 |
| FW | 24 | ドナシメント ケンジ | ドナシメント ケンジ | 185 | 75 | CITY FOOTBALL ACADEMY | 加茂高等学校 |
| FW | 26 | 足立 眞一朗 | アダチシンイチロウ | 180 | 70 | 大垣日大高等学校 | 大垣日大高等学校 |
| DF | 27 | 辻村 悠 | ツジムラユウ | 180 | 75 | 愛知フットボールクラブU-18 | 愛知学院大学 |
| FW | 28 | 藤本 拓磨 | フジモトタクマ | 170 | 80 | VENCEDOR | 日本工学院 |
| MF | 29 | 山口 徠輝 | ヤマグチライキ | 165 | 70 | クラーク記念国際高等学校 | クラーク記念国際高等学校 |
| MF | 30 | 新 尚哉 | シンナオヤ | 170 | 70 | 南山大学 | 南山大学 |



