VOYAGERS


東美濃を拠点に、地域・企業と連携。
デュアルキャリアで選手の未来も支え、Jリーグを目指します。
チーム情報

チームスタッフ
| 代表 | 柴田涼太郎 | |
| 監督 | 進藤誠司 |
選手
| 位置 | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 前所属チーム | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 桑原 悠聖 | クワバラユウセイ | 183 | 73 | 中京大学 | 中京大学 |
| DF | 2 | 田中 絵人 | タナカカイト | 172 | 65 | 東京海上フットボールクラブ | 筑波大学 |
| DF | 3 | 青木 翼 | アオキツバサ | 182 | 76 | WYVERN | 順天堂大学 |
| DF | 4 | 宮島 大貴 | ミヤジマダイキ | 174 | 71 | 拓殖大学 | 拓殖大学 |
| MF | 5 | 村上 慎太郎 | ムラカミシンタロウ | 166 | 59 | 名古屋学院大学 | 名古屋学院大学 |
| MF | 6 | 雨宮 広夢 | アメミヤヒロム | 162 | 59 | 福井ユナイテッドFC | 札幌大学 |
| MF | 7 | 中田 湧大 | ナカタユウダイ | 183 | 73 | FCティアモ枚方 | 香里ヌヴェール学院 |
| MF | 8 | 塩谷 仁 | シオヤジン | 168 | 68 | FCマルヤス岡崎 | 関西大学 |
| MF | 10 | 遠藤 純輝 | エンドウジュンキ | 178 | 75 | JLEASEFC | 中京高校 |
| FW | 11 | 八木橋 俊介 | ヤギハシシュンスケ | 172 | 75 | Tokyo2020 | 東京国際大学 |
| MF | 14 | 井川 史裕 | イカワフミヒロ | 172 | 63 | 名大クラブ | 名古屋大学 |
| MF | 16 | 粥川 翔哉 | カユカワショウヤ | 175 | 63 | 帝京可児高 | 帝京可児高校 |
| FW | 17 | 平松 宗 | ヒラマツシュウ | 183 | 86 | ザスパクサツ群馬 | 国士舘大学 |
| DF | 18 | 岩永 陸弥 | イワナガリクヤ | 179 | 64 | 東京23FC | 東海学園大学 |
| FW | 19 | 坂田 幹太 | サカタカンタロウ | 182 | 80 | 東海FC | SnowCollege |
| DF | 20 | 中村 俊貴 | ナカムラトシキ | 182 | 79 | アトレチコ鈴鹿クラブ | 国士舘大学 |
| GK | 21 | 河畑 光 | カワバタヒカル | 187 | 85 | 福井ユナイテッドFC | 日本体育大学 |
| GK | 22 | 西岡 樹希 | ニシオカタツキ | 185 | 80 | LodalFootballClub | 岐阜工業高校 |
| DF | 23 | 渡辺 新 | ワタナベアラタ | 180 | 75 | 名古屋大学 | 名古屋大学 |
| DF | 24 | 渡邉 響 | ワタナベヒビキ | 177 | 68 | FC岐阜SECOND | 日本体育大学 |
| FW | 25 | 冨田 洸翔 | トミタヒロト | 173 | 63 | 東濃実業高 | 東濃実業高校 |
| MF | 26 | 可児 能崇 | カニヨシタカ | 165 | 59 | 岐阜協立大学 | 岐阜工業高校 |
| DF | 30 | 進藤 誠司 | シンドウセイジ | 168 | 66 | 東京23FC | 国士舘大学 |
| MF | 32 | 井上 丈 | イノウエジョウ | 162 | 57 | アルテリーヴォ和歌山 | 開志学園高校 |
| FW | 33 | 須原 剛 | スハラゴウ | 164 | 65 | 名大クラブ | 名古屋大学 |
| MF | 40 | 富田 湧也 | トミタユウヤ | 168 | 60 | HONDA FC | 流通経済大学 |



