2026年 1部リーグ順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC刈谷 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | ワイヴァン知立 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 岳南Fモスペリオ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 矢崎バレンテFC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | アトレチコ鈴鹿クラブ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 中京大学FC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 8 | FC.ISE-SHIMA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | 東海フットボールクラブ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |











