2026年 2部リーグ順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOYAGERS | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Vencedor Mie United Club | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | ラジルFC東三河 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
| 4 | Tokai Gakuen univ. | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 8 | 6 |
| 5 | FC.Bombonera | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | AS刈谷 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | FC岐阜SECOND | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | SS伊豆 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |











